Даты | 01.06.2022 - 30.09.2022 (Высокий сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Эконом 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3540 | ||||||
1-ая категория 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4750 | ||||||
1-ая категория 2М (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4750 | ||||||
2-местное с лечением | 3540 | 3540 | |||||
Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7370 | ||||||
2-местное с лечением | 4850 | 4850 | |||||
2-комн Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8280 | ||||||
2-местное с лечением | 5380 | 5380 | |||||
Апартаменты (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10910 | ||||||
2-местное с лечением | 6620 | 6620 | |||||
Стандарт (2/0) | корпус "Западный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6270 | ||||||
2-местное с лечением | 4300 | 4300 | |||||
Стандарт-Комфорт 2М (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7370 | ||||||
2-местное с лечением | 4850 | 4850 | |||||
Стандарт-Комфорт 3М (3/0) | корпус "Восточный" | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9890 | ||||||
3-местное с лечением | 4850 | 4850 | |||||
СТ комфорт + (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8070 | ||||||
2-местное с лечением | 5200 | 5200 | |||||
СТ комфорт семейный (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8070 | ||||||
2-местное с лечением | 5200 | 5200 | |||||
Тематический (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10910 | ||||||
2-местное с лечением | 6620 | 6620 | |||||
Стандарт-Эконом (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4750 | ||||||
2-местное с лечением | 3540 | 3540 | |||||
Полулюкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7190 | ||||||
2-местное с лечением | 4760 | 4760 | |||||
Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8280 | ||||||
2-местное с лечением | 5380 | 5380 | |||||
Люкс-супериор (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9600 | ||||||
2-местное с лечением | 6040 | 6040 | |||||
Де-Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 12360 | ||||||
2-местное с лечением | 7420 | 7420 | |||||
Престиж (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10910 | ||||||
2-местное с лечением | 6620 | 6620 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.10.2022 - 31.10.2022 (Тариф 3, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Эконом 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2530 | ||||||
1-ая категория 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3220 | ||||||
1-ая категория 2М (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3220 | ||||||
2-местное с лечением | 2530 | 2530 | |||||
Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4980 | ||||||
2-местное с лечением | 3410 | 3410 | |||||
2-комн Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6140 | ||||||
2-местное с лечением | 4050 | 4050 | |||||
Апартаменты (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7460 | ||||||
2-местное с лечением | 4710 | 4710 | |||||
Стандарт (2/0) | корпус "Западный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4540 | ||||||
2-местное с лечением | 3190 | 3190 | |||||
Стандарт-Комфорт 2М (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4980 | ||||||
2-местное с лечением | 3410 | 3410 | |||||
Стандарт-Комфорт 3М (3/0) | корпус "Восточный" | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6550 | ||||||
3-местное с лечением | 3410 | 3410 | |||||
СТ комфорт + (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 5300 | ||||||
2-местное с лечением | 3650 | 3650 | |||||
СТ комфорт семейный (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7300 | ||||||
2-местное с лечением | 3900 | 3900 | |||||
Тематический (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7460 | ||||||
2-местное с лечением | 4710 | 4710 | |||||
Стандарт-Эконом (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3220 | ||||||
2-местное с лечением | 2530 | 2530 | |||||
Полулюкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 5500 | ||||||
2-местное с лечением | 3670 | 3670 | |||||
Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6140 | ||||||
2-местное с лечением | 4050 | 4050 | |||||
Люкс-супериор (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7460 | ||||||
2-местное с лечением | 4710 | 4710 | |||||
Де-Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9220 | ||||||
2-местное с лечением | 5590 | 5590 | |||||
Престиж (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7460 | ||||||
2-местное с лечением | 4710 | 4710 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2022 - 31.12.2022 (Тариф 1, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Эконом 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2000 | ||||||
1-ая категория 1М (1/0) | Корпус "Парковый" | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2450 | ||||||
1-ая категория 2М (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2450 | ||||||
2-местное с лечением | 2000 | 2000 | |||||
Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3050 | ||||||
2-местное с лечением | 2300 | 2300 | |||||
2-комн Эконом Семейный (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4400 | ||||||
2-местное с лечением | 3150 | 3150 | |||||
Апартаменты (2/0) | Корпус "Парковый" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6850 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Стандарт (2/0) | корпус "Западный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2850 | ||||||
2-местное с лечением | 2200 | 2200 | |||||
Стандарт-Комфорт 2М (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3050 | ||||||
2-местное с лечением | 2300 | 2300 | |||||
Стандарт-Комфорт 3М (3/0) | корпус "Восточный" | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3800 | ||||||
3-местное с лечением | 2300 | 2300 | |||||
СТ комфорт + (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4450 | ||||||
2-местное с лечением | 3000 | 3000 | |||||
СТ комфорт семейный (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4900 | ||||||
2-местное с лечением | 3400 | 3400 | |||||
Тематический (2/0) | корпус "Восточный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6850 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Стандарт-Эконом (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2450 | ||||||
2-местное с лечением | 2000 | 2000 | |||||
Полулюкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3850 | ||||||
2-местное с лечением | 2800 | 2800 | |||||
Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4400 | ||||||
2-местное с лечением | 3150 | 3150 | |||||
Люкс-супериор (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4950 | ||||||
2-местное с лечением | 3300 | 3300 | |||||
Де-Люкс (2/0) | корпус "Южный" | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6750 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Престиж (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6850 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Дети от 4 до 12 лет бесплатно. Питание оплачивается отдельно.
Информация: санаторий Cаки Крым официальный сайт цены на 2022 год
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!